A Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS), órgão reconhecido pela FIFA, a Federação Interacional de Futebol lançou a lista com os melhores times do mundo 2019.
Os dados da IFFHS são divulgados desde 1991. Apenas competições reconhecidas pela FIFA são usadas como base para análise. Os critérios são pontos conquistados em competições variadas. Cada torneio tem um peso na avaliação, de acordo com sua importância.
As partidas definidas nos pênaltis, por exemplo, são consideradas como empates, mesmo que sejam finais. Vitórias em competições internacionais levam em consideração o nível de futebol do país. Os critérios da IFFHS são os seguintes.
Nacionais:
Campeonatos nacionais: | Pontos por vitória: | Pontos por empate: |
Campeonatos nível 1 | 4 | 2 |
Campeonatos nível 2 | 3 | 1,5 |
Campeonatos nível 3 | 2 | 1 |
Campeonatos nível 4 | 1 | 0,5 |
Internacionais:
Campeonatos internacionais: | Pontos por vitória: | Pontos por empate: |
Liga dos Campeões da Europa | 14 | 7 |
Copa da UEFA | 12 | 6 |
Taça Libertadores da América | 14 | 7 |
Copa Sul-Americana | 12 | 6 |
Liga dos Campeões da CAF | 9 | 4,5 |
Taça CAF | 7 | 3,5 |
Liga dos Campeões da AFC | 9 | 4,5 |
Taça AFC | 7 | 3,5 |
Liga dos Campeões da CONCACAF | 9 | 4,5 |
Liga dos Campeões OFC | 5 | 2,5 |
Campeonato Mundial de Clubes da FIFA | 14 | 7 |
Campeonato Mundial de Clubes da FIFA (final) | 21 | 10,5 |
Melhores times do mundo 2019, segundo critérios oficiais

De acordo com os critérios acima, os melhores times do mundo 2019, são:
Time: | Pontos: |
1 – Liverpool (ING) | 316 |
2 – Barcelona (ESP) | 293 |
3 – Manchester City (ING) | 284 |
4 – Flamengo (BRA) | 275 |
5 – Celtic (Escócia) | 269 |
6 – Valencia (ESP) | 268 |
7 – Ajax (HOL) | 249,5 |
8 – Chelsea (ING) | 249 |
9 – PSG (FRA) | 243 |
10 – Wolverhampton (ING) | 236 |
Leia também:
10 curiosidades mais divertidas da história do futebol